马克思主义学院专任教师荣获荣誉称号情况统计表(2014-2024年)
2025-07-12 点击:[]
马克思主义学院专任教师荣获荣誉称号情况统计表(2014-2024年) |
序号 | 教师姓名 | 荣誉称号名称 | 授予部门 | 荣誉称号级别 | 授予年度 |
1 | 曹延汹 | 辽宁省普通高等学校本科教学名师 | 辽宁省教育厅 | 省级 | 2022 |
2 | 曹延汹 | 全国思想政治理论课教学骨干 | 教育部高等学校思想政治理论课教学指导委员会 | 部级 | 2017 |
3 | 高健 | 辽宁省首批高校思政课中青年骨干教师 |
|
|
|
4 | 石宗鑫 | 辽宁省高校思想政治理论课教学能手 | 中共辽宁省委教育工委、辽宁省教育厅 | 省级 | 2020年 |
5 | 徐晶 | 教学优秀教师 | 沈阳工业大学 | 校级 | 2016年度 |
6 | 杨乃坤 | 辽宁省教学名师 |
|
|
|
7 | 杨乃坤 | 沈阳市优秀教师 |
|
|
|
8 | 杨乃坤 | 教育部“高校思想政治理论课教师2013年度影响力提名人物” |
|
|
|
9 | 杨乃坤 | 辽宁省高校思想政治理论课教师2014年度影响力人物 |
|
|
|
10 | 李晗 | 教学优秀教师 | 沈阳工业大学 | 校级 | 2017/2018 |
11 | 李晗 | 教学优秀教师 | 沈阳工业大学 | 校级 | 2022/2023 |
12 | 柳叶 | 辽宁省高校思想政治理论课中青年骨干教师 | 教育厅 | 省级 | 2022 |
13 | 柳叶 | 教书育人模范 | 沈阳工业大学 | 校级 | 2023 |
14 | 柳叶 | 教学骨干教师 | 沈阳工业大学 | 校级 | 2021 |
15 | 陈彦超 | 全国高校思想政治理论课教学能手 | 教育部社会科学司 | 国家/省级 | 2014 |
16 | 陈彦超 | 沈阳高校大学生理论学习社团优秀指导教师 | 沈阳市委教科工委 | 市级 | 2018 |
17 | 陈彦超 | 沈阳市百强社团优秀指导教师 | 共青团沈阳市委、沈阳市学联 | 市级 | 2019-2020年度 |
18 | 孟佳琳 | 辽宁省思想政治理论课教学能手 | 辽宁省教育厅 | 省级 | 2021 |
19 | 逄红梅 | 教学骨干 | 沈阳工业大学 | 校级 | 2020 |
20 | 逄红梅 | 教学带头人 | 沈阳工业大学 | 校级 | 2022 |
21 | 逄红梅 | 研究生教育先进管理工作者 | 沈阳工业大学 | 校级 | 2021 |
22 | 英明 | 辽宁省高校思政课中青年骨干教师 | 辽宁省教育厅 | 省级 | 2021 |
23 | 张硕 | 2015年辽宁省高校辅导员年度人物 | 辽宁省教育厅 | 省级 | 2016 |
24 | 张硕 | 沈阳高校辅导员标兵 | 市教科工委 | 校级 | 2015 |
25 | 姜丹 | 辽宁省大学生智能技术应用大赛“优秀指导教师” | 辽宁省教育厅 | 省级 | 2022年 |
26 | 姜丹 | 第九届CFCC智慧经济创新创业竞赛区域赛“优秀指导教师 | 辽宁省教育厅 | 省级 | 2023年 |
27 | 李俊玲 | 辽宁省大学生工程训练综合能力竞赛优秀指导教师 | 辽宁省教育厅 | 省级 | 2023 |
28 | 李俊玲 | 辽宁省大学生网络营销技能大赛“优秀指导教师” | 辽宁省教育厅 | 省级 | 2018 |
29 | 李俊玲 | 辽宁省挑战杯创新创业大赛优秀指导教师 | 辽宁省教育厅 | 省级 | 2016 |
30 | 李俊玲 | 沈阳市大学生暑期三下乡社会实践优秀指导教师 | 共青团沈阳市委员会 | 市级 | 2017 |
31 | 李俊玲 | 沈阳工业大学辅导员标兵 | 沈阳工业大学 | 校级 | 2017 |
32 | 胡雨霞 | 辽宁省高校思想政治理论课教学能手 | 辽宁省教育厅 | 省级 | 2015 |
33 | 胡雨霞 | 沈阳工业大学教学优秀教师 | 沈阳工业大学 | 校级 | 2017 |
34 | 郎旭 | 全国高校思政课教学能手 | 教育部 | 国家 | 2017 |
35 | 潘磊 | 辽宁省学位与研究生教育管理先进个人 | 辽宁省学位与研究生教育学会 | 省级 | 2017年 |
36 | 潘磊 | 研究生教育先进工作者 | 沈阳工业大学 | 校级 | 2018年 |
37 | 高健 | 辽宁省高校思想政治理论课中青年骨干教师 | 辽宁省教育厅 | 省级 | 2020 |
38 | 高健 | 校教学骨干教师培育候选人 | 沈阳工业大学 | 校级 | 2022 |
39 | 杨乃坤 | 辽宁省教学名师 |
|
|
|
40 | 杨乃坤 | 沈阳市优秀教师 |
|
|
|
41 | 杨乃坤 | 教育部“高校思想政治理论课教师2013年度影响力提名人物” |
|
|
|
42 | 杨乃坤 | 辽宁省高校思想政治理论课教师2014年度影响力人物 |
|
|
|
上一条:马克思主义学院专任教师主持教学项目情况统计表(2014-2024年)
下一条:马克思主义学院专任教师获得各类学术奖励情况统计表(2014-2024年)
【关闭】